![]() |
|
||||||||||||||||||
| 訪問介護事業のご紹介 | |||||||||
| 訪問介護保険事業 生活支援 ・身体障害者指定 ・児童居宅支援 ・知的障害者指定居宅 |
|||||||||
| サービス内容 | |||||||||
![]() |
住みなれた「我が家」での生活、応援します。 私たちの介護サービスは、お年寄りや障害のために 日常の生活が困難になった方々のお手伝いをしています。 |
||||||||
| 私たちはこのような仕事をしています。 【身体介護サービス】 |
|||||||||
| 起床介助、移動介助体位交換、排泄介助、清拭、入浴介助、通院介助の介助サービス及び、日常生活動作能力や意欲向上のための手助けや相談助言等の援助を行います。 | |||||||||
| ■移動介助 | ■更衣介助 | ■食事介助 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| お出かけの安全を配慮したお付き添い をいたします。 |
着替えが困難な方のお手伝いをいたします。 | ご利用者に合わせたお食事を用意し、その方のペースに合わせ、食事介助をいたします。 | |||||||
| 【生活援助サービス】 | |||||||||
| 掃除、洗濯、買い物、調理など日常の生活を援助させていただきます。 | |||||||||
| ■生活介助(洗濯) | ■生活介助(入浴) | ■生活介助(その他) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| ご利用者本人の洗濯、掃除 を代行致します。 |
入浴のお世話を致します。 | ご本人の希望する生活援助を致します。 | |||||||
| 研修について | |||||||||
| 私たちは日々の研鑽を怠りません。 | |||||||||
| 定期的に主任ヘルパー指導のもと、介護技術の向上のための研修を実施しています。 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| 営業日及び営業時間について | |||||||||
| 営 業 日 | 年 中 無 休 | ||||||||
| 受 付 時 間 | 午前 8時30分 〜 午後 5時30分 ※その他時間外は転送電話により、24時間対応いたします。 |
||||||||
| サービス提供時間 | 24時間体制 | ||||||||
| 職員の体制について | |||||||||
| 1.管 理 者 | 常 勤:1名 | ||||||||
| 2.サービス提供責任者 | 常 勤:2名 | ||||||||
| 3.ホームヘルパー | |||||||||
| (1)介護福祉士 | 常 勤:1名 / 非 常 勤:1名 | ||||||||
| (2)訪問介護1級 | 常 勤:1名 / 非 常 勤:4名 | ||||||||
| (3)訪問介護2級 | 常 勤:1名 / 非 常 勤:10名 | ||||||||
| © 2005 NANPO Corporation All Rights Reserved. | |